مینی ماژول FTTH 1x6 SC APC فیبر نوری plc splitter


| مشخصات فنی |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| پیکربندی پورت | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1X6 | 1x8 | 1X12 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |||||||||
| افت درج (dB) | 4.1 | 6.5 | 7.5 | 10.0 | 10.8 | 12.9 | 13.8 | 17.0 | 21.4 | |||||||||
| یکنواختی از دست دادن (dB) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| تلفات وابسته به قطبش (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | |||||||||
| افت وابسته به طول موج (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| افت وابسته به دما (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
| ضرر برگشتی (dB) | UPC ≥50;APC≥55 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| جهت دهی (dB) | ≥ 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| طول موج عملیاتی (nm) | 1260 تا 1650 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| نوع فیبر | G657A1 یا مشتری مشخص شده است |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| دمای عملیاتی | -40~+85 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||
| دمای ذخیره سازی | -40~+85 |  |  |  |  |  |  |  |  | |||||||||


